Dewar Kabı
0.0 Puan / 0 Yorum
0,00 TL
Dewar Kabı Silindirik Form
Sıvı azot , kuru buz ve diğer soğutucuların taşınması ve kısa süreli muhafaza edilmesi için geliştirilmiştir.
Yüksek yalıtımlıdır ve kullanımı kolaydır.
İç kısımdan 3.3 borosilkat camdan üretilen cam haznesi bulunmaktadır.
| Model | Hacim (ml) | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
Ağırlık [ kg ] | Azot Tutma Süresi [ saat] |
Günlük Buharlaşma [ Lt] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 C | 100 | 40 | 56 | 63 | 90 | 135 | 0,2 | 7 | 0,3 |
| 0 C | 200 | 40 | 56 | 63 | 170 | 215 | 0,3 | 21 | 0,2 |
| 1 C | 300 | 47 | 60 | 72 | 190 | 240 | 0,3 | 31 | 0,2 |
| 2 C | 450 | 47 | 60 | 72 | 270 | 310 | 0,5 | 46 | 0,25 |
| 3 C | 500 | 57 | 70 | 81 | 210 | 260 | 0,5 | 30 | 0,35 |
| 4 C | 750 | 57 | 70 | 81 | 310 | 370 | 0,8 | 59 | 0,3 |
| 5 C | 1250 | 57 | 70 | 81 | 500 | 550 | 1,3 | 118 | 0,25 |
| 6 C | 800 | 67 | 80 | 90 | 240 | 295 | 0,6 | 54 | 0,35 |
| 7 C | 1200 | 67 | 80 | 90 | 350 | 395 | 0,8 | 98 | 0,3 |
| 8 C | 1700 | 67 | 80 | 90 | 500 | 560 | 1,1 | 136 | 0,3 |
| 9 C | 1000 | 77 | 95 | 105 | 235 | 290 | 0,7 | 60 | 0,35 |
| 10 C | 1500 | 77 | 95 | 105 | 345 | 395 | 1,1 | 80 | 0,4 |
| 11 C | 2100 | 77 | 95 | 105 | 500 | 550 | 1,8 | 130 | 0,4 |
| 12 C | 1500 | 90 | 115 | 124 | 245 | 300 | 1,1 | 53 | 0,5 |
| 13 C | 2000 | 90 | 115 | 124 | 340 | 390 | 1,4 | 90 | 0,5 |
| 14 C | 3200 | 90 | 115 | 124 | 600 | 665 | 2,5 | 193 | 0,45 |
| 15 C | 1500 | 100 | 120 | 130 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!
|